АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ вино
Серия Вин «Старый БАКУ»
Название | Категория | Алкоголь | Объём | Кол-во в коробке |
Букет Азербайджана | красное полусладкое | 10-12% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Гянджа | красное полусладкое | 10-12% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Девичья Башня | красное полусухое | 10-12% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Девичья Башня | белое полусухое | 10-12% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Караван Сарай | красное сухое | 10-12% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Матраса | красное сухое | 10-12% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Огни Баку | красное полусладкое | 10-12% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Садыллы | белое сухое | 10-12% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Семь Красавиц | красное полусладкое | 10-12% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Семь Красавиц | белое полусладкое | 10-12% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Чинар | красное полусладкое | 10-12% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Вино Защищенного Географического Указания «Hillside»
Название | Категория | Алкоголь | Объём | Кол-во в коробке |
RESERVE | красное сухое | 13% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
PRESTIGE | красное полусладкое | 12% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
PINOT GRIGIO | белое сухое | 12% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
SAPERAVI | красное сухое | 13% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
CUVEE | красное сухое | 13% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
CHARDONNAY | белое сухое | 12% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
ROSE | розовое сухое | 13% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Гранатовое | красное полусладкое | 12% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Название | Категория | Алкоголь | Сахар | Объём | Кол-во в коробке |
Вино вишневое «Золотой Баку» |
Вино фруктовое полусладкое красное |
10-12% об. | 40-60 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Вино гранатовое «Золотой Баку» |
Вино фруктовое полусладкое красное |
10-12% об. | 40-60 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Вино игристое "Золотой Баку"
Название | Категория | Алкоголь | Сахар | Объём | Кол-во в коробке |
Вино игристое «Золотой Баку» |
Вино игристое полусладкое белое |
11,5% об. | 40-55 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Вино «Shah Premium»
(в бутылке)
Название | Категория | Алкоголь | Сахар | Объём | Кол-во в коробке |
Shah Premium "Viognier" | вино белое полусладкое | 13,8% об. | 40-60 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Shah Premium "Cabernet Sauvignon" | вино красное полусладкое | 12,6% об. | 40-60 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Shah Premium "Madrasa" | вино красное сухое | 13,8% об. | 40-60 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Shah Premium "Merlot" | вино красное сухое | 13,6% об. | 40-60 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Shah Premium "Chardonnay" | вино белое сухое | 13,5% об. | 40-60 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Домашнее вино «БАКИНСКАЯ ЯРМАРКА»
(в бутылке)
Название | Категория | Алкоголь | Сахар | Объём | Кол-во в коробке |
МАДРАСА "Бакинская ярмарка" |
вино столовое красное сухое | 10-13% об. | 40-60 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
МАДРАСА-САПЕРАВИ Бакинская ярмарка" |
вино столовое красное полусухое | 10-13% об. | 40-60 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН - САПЕРАВИ "Бакинская ярмарка" |
вино столовое красное полусладкое | 10-13% об. | 40-60 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
БАЯН ШИРЕЙ - РКАЦИТЕЛИ "Бакинская ярмарка" |
вино столовое белое сухое | 10-13% об. | 40-60 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
БАЯН ШИРЕЙ - МЦВАНЕ "Бакинская ярмарка" |
вино столовое белое полусладкое | 10-13% об. | 40-60 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Серия азербайджанских вин «KARVAN SHARAB»
Название | Категория | Алкоголь | Сахар | Объём | Кол-во в коробке |
Садыллы | Вино столовое сухое белое | 10-12% об. | - | 0,75 л. | 6 шт. |
Мадраса | Вино столовое сухое красное | 10-12% об. | - | 0,75 л. | 6 шт. |
Золотой Баку | Вино столовое полусухое белое | 10-12% об. | 7-17 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Золотой Баку | Вино столовое полусухое красное | 10-12% об. | 7-17 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Лейли | Вино столовое полусладкое белое | 10-12% об. | 30-40 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Шемаха | Вино столовое полусладкое красное | 10-12% об. | 30-40 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Чинар | Вино столовое полусладкое красное | 10-12% об. | 30-40 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Лейли розе | Вино столовое полусладкое красное | 10-12% об. | 30-40 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Серия азербайджанских вин «GRAND COLLECTION»
(в матовой бутылке)
Название | Категория | Алкоголь | Сахар | Объём | Кол-во в коробке |
Садыллы | Вино столовое сухое белое | 10-12% об. | - | 0,75 л. | 6 шт. |
Мадраса | Вино столовое сухое красное | 10-12% об. | - | 0,75 л. | 6 шт. |
Золотой Баку | Вино столовое полусухое красное | 10-12% об. | 7-17 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Золотой Баку | Вино столовое полусухое белое | 10-12% об. | 7-17 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Лейли | Вино столовое полусладкое белое | 10-12% об. | 30-40 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Чинар | Вино столовое полусладкое красное | 10-12% об. | 30-40 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Шемаха | Вино столовое полусладкое красное | 10-12% об. | 30-40 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Серия азербайджанских вин «Габалинская Долина»
(в керамических бутылках ручной работы)
Название | Категория | Алкоголь | Сахар | Объём | Кол-во в коробке |
Шемаха | Вино столовое полусладкое красное | 10-12% об. | 30-45 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Садыллы | Вино столовое сухое белое | 10-12% об. | - | 0,75 л. | 6 шт. |
Лейли | Вино столовое полусладкое белое | 10-12% об. | 30-45 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Мадраса | Вино столовое сухое красное | 10-12% об. | - | 0,75 л. | 6 шт. |
Саперави | Вино столовое сухое красное | 10-12% об. | - | 0,75 л. | 6 шт. |
Золотой Баку | Вино столовое полусладкое красное | 10-12% об. | - | 0,75 л. | 6 шт. |
Чинар | Вино столовое полусладкое красное | 10-12% об. | - | 0,75 л. | 6 шт. |
Серия азербайджанских вин «GOLD BAKU»
Название | Категория | Алкоголь | Сахар | Объём | Кол-во в коробке |
Баян Ширей | Вино столовое сухое белое | 10-12% об. | - | 0,75 л. | 6 шт. |
Габала | Вино столовое сухое белое | 10-12% об. | - | 0,75 л. | 6 шт. |
Габала | Вино столовое полусухое белое | 10-12% об. | 7-17 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Мадраса | Вино столовое сухое красное | 10-12% об. | - | 0,75 л. | 6 шт. |
Акстафа | Вино столовое полусухое красное | 10-12% об. | 7-17 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Лейли | Вино столовое полусладкое белое | 10-12% об. | 30-40 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Шемаха | Вино столовое полусладкое красное | 10-12% об. | 30-40 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Алабашлы | Вино столовое полусладкое красное | 10-12% об. | 30-40 г/дм3 | 0,75 л. | 6 шт. |
Серия грузинских вин «ENISELI»
(Производитель - АО "Энисели Багратиони", г. Энисели)
Название | Категория | Алкоголь | Сахар | Объём | |
Киндзмараули | Вино столовое полусладкое красное | 13% об. | 18-45 г/дм3 | 0,75 л. | |
Мукузани | Вино столовое сухое красное | 13% об. | - | 0,75 л. | |
Саперави | Вино столовое сухое красное | 13% об. | - | 0,75 л. | |
Алазанская Долина | Вино столовое полусладкое белое | 13% об. | 18-45 г/дм3 | 0,75 л. | |
Алазанская Долина | Вино столовое полусладкое красное | 13% об. | 18-45 г/дм3 | 0,75 л. | |
Цинандали | Вино столовое сухое белое | 13% об. | - | 0,75 л. |
Серия грузинских вин «IMERETI»
(в матовой бутылке)
Название | Категория | Алкоголь | Сахар | Объём | Кол-во в коробке |
Мукузани | Вино столовое сухое красное | 12% об. | - | 0,75 л. | 12 шт. |
Киндзмараули | Вино столовое полусладкое красное | 12% об. | 35-44 г/дм3 | 0,75 л. | 12 шт. |
Алазанская Долина | Вино столовое полусладкое красное | 10,5-12% об. | 35-44 г/дм3 | 0,75 л. | 12 шт. |
Алазанская Долина | Вино столовое полусладкое белое | 10,5-12% об. | 35-44 г/дм3 | 0,75 л. | 12 шт. |
Цинандали | Вино столовое сухое белое | 12% об. | - | 0,75 л. | 12 шт. |
Саперави | Вино столовое сухое красное | 12% об. | - | 0,75 л. | 12 шт. |
Серия грузинских вин «Алазанская долина»
(в керамических бутылках ручной работы)
Название | Категория | Алкоголь | Сахар | Объём | Кол-во в коробке |
Киндзмарали | Вино красное полусладкое | 10,5-13% об. | 18-45 г/дм3 | 2 л. | 1 шт. |
Алазанская Долина | Вино красное полусладкое | 10,5-13% об. | 18-45 г/дм3 | 2 л. | 1 шт. |
Алазанская Долина | Вино красное полусладкое | 10,5-13% об. | 18-45 г/дм3 | 2 л. | 1 шт. |
Алазанская Долина | Вино красное полусладкое | 10,5-13% об. | 18-45 г/дм3 | 2 л. | 1 шт. |
Киндзмарали | Вино красное полусладкое | 10,5-13% об. | 18-45 г/дм3 | 2 л. | 1 шт. |
Название | Категория | Алкоголь | Сахар | Объём | Кол-во в коробке |
Саперави | Вино красное сухое | 10,5-13% об. | 18-45 г/дм3 | 1 л. | 1 шт. |
Киндзмараули | Вино красное полусладкое | 10,5-13% об. | 18-45 г/дм3 | 1 л. | 1 шт. |
Киндзмараули | Вино красное полусладкое | 10,5-13% об. | 18-45 г/дм3 | 1 л. | 1 шт. |
Название | Категория | Алкоголь | Сахар | Объём | Кол-во в коробке |
Саперави | Вино красное сухое | 10,5-13% об. | 18-45 г/дм3 | 0,75 л. | 1 шт. |
Алазанская долина | Вино красное полусладкое | 10,5-13% об. | 18-45 г/дм3 | 0,75 л. | 1 шт. |
Алазанская долина | Вино красное полусладкое | 10,5-13% об. | 18-45 г/дм3 | 0,75 л. | 1 шт. |
Серия испанских вин «Las Villas»
(Производится в Испании)
Название | Категория | Алкоголь | Объём |
Merseguera & Macabeo | Вино белое полусладкое | 11,5% об. | 0,75 л. |
Tempranillo & Garnacha | Вино красное полусладкое | 11,5% об. | 0,75 л. |
Garnacha & Bobal | Вино розовое | 11,5% об. | 0,75 л. |
Merseguera & Macabeo | Вино белое | 11,5% об. | 0,75 л. |
Tempranillo & Garnacha | Вино красное | 11,5% об. | 0,75 л. |
Название | Категория | Алкоголь | Объём |
Merseguera & Macabeo | Вино белое полусладкое | 11,5% об. | 1,5 л. |
Tempranillo & Garnacha | Вино красное полусладкое | 11,5% об. | 1,5 л. |
Merseguera & Macabeo | Вино белое | 11,5% об. | 1,5 л. |
Tempranillo & Garnacha | Вино красное | 11,5% об. | 1,5 л. |
Серия испанских вин «Danza del Sol»
(Производится в Испании)
Название | Категория | Алкоголь | Объём |
Данса Дель Соль | Вино красное полусладкое | 11,5% об. | 0,75 л. |
Данса Дель Соль | Вино красное сухое | 12% об. | 0,75 л. |
Данса Дель Соль | Вино белое полусладкое | 11% об. | 0,75 л. |
Данса Дель Соль | Вино белое сухое | 11,5% об. | 0,75 л. |
Серия испанских вин «FINCA RONZAL»
(Производится в Испании)
Название | Категория | Алкоголь | Объём |
Сира ФИНКА РОНЗАЛЬ | Вино красное сухое | 12,5% об. | 0,75 л. |
Темпранильо ФИНКА РОНЗАЛЬ
|
Вино красное сухое | 12,5% об. | 0,75 л. |
Айрен Вердехо ФИНКА РОНЗАЛЬ | Вино белое сухое | 11% об. | 0,75 л. |
Серия итальянских вин «PIROVANO»
(Производится в Италии)
Название | Категория | Алкоголь | Объём |
Барбера д'Асти | Вино сухое красное | 12,5% об. | 0,75 л. |
Соаве | Вино сухое белое | 11,5% об. | 0,75 л. |
Бардолино | Вино сухое красное | 12,5% об. | 0,75 л. |
Монтепулчано д'Абруццо | Вино сухое красное | 12,5% об. | 0,75 л. |
Кьянти | Вино сухое красное | 12% об. | 0,75 л. |
Неро д'Авола | Вино сухое красное | 13% об. | 0,75 л. |
Пино Гриджио | Вино сухое белое | 11,5% об. | 0,75 л. |
Санджовезе | Вино сухое красное | 11% об. | 0,75 л. |
ООО "ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ"
Серия вин "Вина Крыма" Отборная Коллекция
(в бутылке)
Название | Категория | Алкоголь | Объём | Кол-во в коробке |
Бастардо | красное полусладкое | 11-13% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Саперави | красное сухое | 10-12% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Мускат | белое полусладкое | 10-11% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Шардоне | белое полусладкое | 10-12% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Серия вин "Вина Крыма" Премиум Коллекция
(в бутылке)
Название | Категория | Алкоголь | Объём | Кол-во в коробке |
Бастардо | красное сухое | 10-12% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Саперави | красное полусладкое | 10-12% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Совиньон | белое сухое | 12-14% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Шардоне | белое полусладкое | 10-12% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Серия французских вин «Grangeneuve»
(Производится франция КАВ ДЕ РОЗАН)
Название | Категория | Алкоголь | Объём | Кол-во в коробке |
Гранженев | красное сухое | 12,5% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Гранженев Суперьор | красное сухое | 12,5% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Гранженев | белое сухое | 11,5% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Гранженев | белое полусладкое | 11% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Серия французских вин «Gascogne»
(Производится франция ПЛЕМОНТ)
Название | Категория | Алкоголь | Объём | Кол-во в коробке |
Гран Эрон | красное сухое | 13% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
Гран Эрон | белое сухое | 10% об. | 0,75 л. | 6 шт. |
БУТЫЛКА
Самая большая бутылка вина в мире имеет высоту 1,8 метра и вес 585 кг. Ее наполнили пять австралийских виноделов вином из винограда сорта Шираз. Продукт назвали «Пять добродетелей». Большую бутылку закупорили пробкой из пня дерева, оцененной в 3,5 тысячи долларов.
ВИНО - ЭТО ЧУДО
Чудодейственные свойства вина доказали многочисленные примеры исцеления, вот некоторые из них. Во время эпидемии чумы в Австрии болезнь не затронула людей, употребляющих местные вина, которые славились своими антибактериальными свойствами.
ЗДОРОВЬЕ
Красное вино способствует укреплению организма, снижает вредный эффект от курения, предотвращает появление атеросклероза, оказывает антитромботическим действие, и это еще не конец длинному списку полезных свойств красного вина.
УНИКАЛЬНЫЙ СУВЕНИР
Вино – главный сувенир, который чаще всего туристы привозят из своих поездок. Его необыкновенный вкус и аромат дают возможность полностью прочувствовать местный колорит, темперамент и в еще большей степени соприкоснуться с местными традициями.

С ЛЮБОВЬЮ К АЛКОГОЛЬНОМУ ДЕЛУ